Technická data

Technická data


Typ vlákna Mat. Typ výrobku Okamžitá tahová pevnost Průtažnost při nominální tahové pevnosti Propustn. Char. velikost průliny O90 CBR - odoln. proti proraž. Plošná hmotn. Šířka role Délka role
podélně příčně podélně příčně
ISO 10 319 ISO 10 319 ISO 11058
ISO 12956
ISO 12236 ISO 9864
   
      kN/m kN/m % % m/s mm kN g/m2 m m
Jv PE C00.520 26 25 30 25 250 x 10-3
0,45 2 120 1,7 / 2,0 / 5,1 100
D00.530 58 30 30 25 200 x 10-3 0,4 3 220 3,8 / 5,0 100
Pv PP 6G/110/SA 25 25 15 11 15 x 10-3 0,25 3,3 110 5,2 200
6G/135/SA 30 30 15 12 15 x 10-3 0,28 4 135 5,2 200
6G/240/SA 45 45 15 12 8 x 10-3 0,2 6 220 5,2 200
A20.606/SP 55 55 15 11 12 x 10-3 0,27 7,5 280 5,2 200
60.006/SP 80 80 18 15 9 x 10-3 0,2 10,5 380 5,2 200
Jv/Pv PE/PP D00.006 25 30 25 20 100 x 10-3 0,4 3 150 5,0 100
Jv/Vv PE/PP C50.002 45 55 27 23 100 x 10-3 0,2 5,5 210 3,5 / 5,0 100
Vv PES C10.341 70 70 12 12 15 x 10-3 0,16 9 240 5 200
Vv PES / PVC 23.142 15 14 18 18 300 x 10-3 3,5 * 1 130 3,8 200
50.145 35 32 15 18 200 x 10-3 1,0 * 2,5 250 1,7 / 2,0 / 3,7

100

 

Jv / Pv - Jednovlákné / Páskové vlákno
Jv / Vv - Jednovlákné / Vícevlákné
Vv - Vícevlákné
* velikost ok - stanovuje se opticky
PES - Polyester
PE - Polyetylén
PP - Polypropylén

Hodnoty pevností jsou hodnoty minimální (s pravděpodobností 95%). Hodnoty průtažnosti jsou hodnoty maximální (s pravděpodobností 95%). Všechny ostatní hodnoty jsou střední s odchylkou maximálně +/- 10 %. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost za změny vlastností výrobku vlivem prostředí a/nebo špatnou aplikací nebo manipulací. Rezervujeme si právo na změnu výrobku ve smyslu jeho zlepšení.

HaTe® je registrovaná ochranná známka HUESKER Synthetic GmbH & Co. KG.

Copyright Geosyntetika, s.r.o. 2007 - 2008 Developed by Omega network a.s.